
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 72244001521503 | ||
| Тип | дизель | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 5030 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 150 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 127 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 3190 |
| Общая ширина | B | мм | 1120 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 3060 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5605 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2145 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1130 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,65/0,69 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,42 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20,5/21 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 34 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/6 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 27/27 | |
| База колес | Y | мм | 1400 |
| Размер передних колес | мм | 6,50-10 | |
| Размер задних колес | мм | 5,00-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1895 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3765 |
| Вес | кг | 2796 |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...