
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 72244003022405 | ||
| Тип | дизель | ||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4050 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2012 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 160 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 3710 |
| Общая ширина | B | мм | 1305 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2648 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4673 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2222 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1212 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,51/0,53 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,44 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20,5/21 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 44 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 4,30/9 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 21,5/21 | |
| База колес | Y | мм | 1620 |
| Размер передних колес | мм | 27x10-12 | |
| Размер задних колес | мм | 6,50-10 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2338 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4225 |
| Вес | кг | 4559 |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...