
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | газ | ||
| Грузоподъемность | кг | 4999 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2980-7180 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 140 |
| Длина вил | l | мм | 1200 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 4285 |
| Общая ширина | B | мм | 1506 (1769) |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2250-3250 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,43/0,46 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,54/0,51 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 21/21 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/8 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 20/32 | |
| База колес | Y | мм | 2005 |
| Размер передних колес | мм | 28x12,5-15 | |
| Размер задних колес | мм | 250-15 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2770 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4710 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...