
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107121 | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 580 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3100 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1730 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1050 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2060 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3555 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.07/0.13 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0.22/0.19 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/100-155 | |
| Размер передних колес | мм | 200x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2040 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2145 |
| Вес | кг | 447 |
К 2015 году вдоль подмосковных трасс построят девять центров транспортно-логистической системы, сообщает портал "Ежедневные новости. Подмосковье". Недавно на заседании правительства Московской...
14.11.2011Рассвет рынка логистистических услуг в РоссииРБК анализирует российский рынок логистических услуг, ссылаясь на следующую информацию. Согласно данным нового «Бизнес-плана транспортной компании - 2011(с финансовой моделью)», который разработали...
12.11.2011"Акрихин" построит больший складВедущий российский фармпроизводитель «Акрихин» определил концепт нового складского комплекса. Складской комплекс класса А займет площадь 9600 кв. м и рассчитан на 12 тысяч паллето-мест, - сообщает...
08.11.2011Китай созрел для автоматизацииПратап Чакраварти, директор по маркетингу компании "Accu-Sort Systems", сентябрь 2011 (журнал "Мodern Material Handling") В свою последнюю командировку в Китай я обнаружил нечто удивительное:...