
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10411 | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Длина вил | l | мм | 1100 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 70 |
| Общая длина | L | мм | 1892 |
| Общая ширина | B | мм | 852 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1970 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 1970 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,1 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/120 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5-1,6 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1820 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2375 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2586 |
| Вес | кг | 303 |
К 2015 году вдоль подмосковных трасс построят девять центров транспортно-логистической системы, сообщает портал "Ежедневные новости. Подмосковье". Недавно на заседании правительства Московской...
14.11.2011Рассвет рынка логистистических услуг в РоссииРБК анализирует российский рынок логистических услуг, ссылаясь на следующую информацию. Согласно данным нового «Бизнес-плана транспортной компании - 2011(с финансовой моделью)», который разработали...
12.11.2011"Акрихин" построит больший складВедущий российский фармпроизводитель «Акрихин» определил концепт нового складского комплекса. Складской комплекс класса А займет площадь 9600 кв. м и рассчитан на 12 тысяч паллето-мест, - сообщает...
08.11.2011Китай созрел для автоматизацииПратап Чакраварти, директор по маркетингу компании "Accu-Sort Systems", сентябрь 2011 (журнал "Мodern Material Handling") В свою последнюю командировку в Китай я обнаружил нечто удивительное:...