
Описание:
Модель штабелера Otto-Kurtbach с грузоподъемностью 1500 кг и высотой подъема 4600 мм отлично подходит для складов со средней ротацией груза и большими высотами штабелирования, предназначен прежде всего для работы с нестандартными поддонами, а также для складских зон, где требуется въезд в контейнер или вагон, ведь при помощи функции свободного подъема штабелер с легкостью заменит специфическую подъемно-транспортировочную технику.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107102154611 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1505 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 950 |
| Ширина вил | b1 | мм | 200-720 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 0-500 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая длина | L | мм | 1920 |
| Общая ширина | B | мм | 1213-1518 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2183 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5245 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,106/0,170 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,096/0,080 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5,5 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/280 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/10 | |
| База колес | Y | мм | 1420 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 124x60 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1710 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2316/2470 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2345/2515 |
| Вес | кг | 1260 | |
| Вес АКБ | кг | 230 | |
| Полный вес | кг | 1490 |
К 2015 году вдоль подмосковных трасс построят девять центров транспортно-логистической системы, сообщает портал "Ежедневные новости. Подмосковье". Недавно на заседании правительства Московской...
14.11.2011Рассвет рынка логистистических услуг в РоссииРБК анализирует российский рынок логистических услуг, ссылаясь на следующую информацию. Согласно данным нового «Бизнес-плана транспортной компании - 2011(с финансовой моделью)», который разработали...
12.11.2011"Акрихин" построит больший складВедущий российский фармпроизводитель «Акрихин» определил концепт нового складского комплекса. Складской комплекс класса А займет площадь 9600 кв. м и рассчитан на 12 тысяч паллето-мест, - сообщает...
08.11.2011Китай созрел для автоматизацииПратап Чакраварти, директор по маркетингу компании "Accu-Sort Systems", сентябрь 2011 (журнал "Мodern Material Handling") В свою последнюю командировку в Китай я обнаружил нечто удивительное:...