
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 600 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4145 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 150 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1200 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 184 |
| Высота вилы | s | мм | 54 |
| Общая длина | L | мм | 2080 |
| Общая ширина | B | мм | 796 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1345 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2575 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4580 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,17/0,20 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,37/0,31 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7/9 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/420-480 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/12 | |
| База колес | Y | мм | 1450 |
| Размер передних колес | мм | 250x100 | |
| Размер задних колес | мм | 85x60 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1630 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2478 |
| Вес | кг | 1053 |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...