
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1250 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3750 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1868 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1120 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 184 |
| Высота вилы | s | мм | 56 |
| Общая длина | L | мм | 2214 |
| Общая ширина | B | мм | 980 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2340 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4222 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,27 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7/8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/550-775 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,8 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/6 | |
| База колес | Y | мм | 1534 |
| Размер ведущего колеса | мм | 300x100 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 85x86,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1815 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2691 |
| Вес | кг | 1138 |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...