
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1300 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX FFL | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3570 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1780 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 200 |
| Высота вилы | s | мм | 61 |
| Общая длина | L | мм | 2168/2492 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1145/1342 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2332 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4083 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,17 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,23 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/330-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 2,7/8 | |
| База колес | Y | мм | 1359 |
| Размер передних колес | мм | 230/140 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1675/1973 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2575/2873 |
| Вес | кг | 1104 |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...