
Описание:
Штабелер премиум серии с раздвижными вилами. Позволяет осуществлять захват поддона сбоку. В базовую комплектацию включены АКБ и ЗУ. В качестве опции возможно оснащение дублированием команд подъема и опускания вил на ручке управления. Штатно процесс подъема и опускания вил контролируется при помощи джойстика, расположенного на корпусе штабелера. Возможно внесение изменений в конструкцию по требованиям заказчика.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10411011229 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2900 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 35 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вил | b1 | мм | 230-790 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 130-690 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая длина | L | мм | 1715 |
| Общая ширина | B | мм | 1197-1504 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1390 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1980 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3385 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,10 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,1 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,0/5,0 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/92 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/20 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,7 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| База колес | Y | мм | 1190 |
| Размер передних колес | мм | 150x40 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1460 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2116 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2266 |
| Вес | кг | 580 |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...