
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10731 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1145 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 210 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2145 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1230 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2130 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5080 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,16 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,16 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6/7,8 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/285-435 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 7/10 | |
| База колес | Y | мм | 1500 |
| Размер ведущего колеса | мм | 260 | |
| Размер передних колес | мм | 150 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1790 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2400 |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...