
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600/500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4655-7455 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1361-2527 |
| Ход мачты | L4 | мм | 744 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая ширина | B | мм | 1234/1470 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2225-3391 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5395-8195 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2246 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1076/1166 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,32/0,51 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,56/0,52 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 12,5/12,5 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/560 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 14 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,5 | |
| База колес | Y | мм | 1530 |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1683 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2865 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...