
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 8000 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2725 |
| Ход мачты | L4 | мм | 542 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 70 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 220-896 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Угол наклона вил | ° | 2/5 | |
| Общая ширина | B | мм | 1240 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 3310 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 8600 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10,2 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/500 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 7,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 5,4 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10 | |
| База колес | Y | мм | 1420 |
| Размер ведущего колеса | мм | 343x114 | |
| Размер передних колес | мм | 285x100 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1675 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2600 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2778 |
| Вес | кг | 3850 | |
| Вес АКБ | кг | 900 | |
| Полный вес | кг | 4750 |
В рамках проекта "Шёлковый путь" в Челябинской области будет построено 2 крупных логистических центра. Цель - распределение грузопотока, который идёт через Казахстан в Россию из стран Азии, в первую...
19.03.2012Новгородская и Ленинградская область: белорусы построят крупный логоцентрВ связи с началом отношений в рамках ЕЭП между Россией и Беларусью, белорусы планируют прокладывать новые "торговые пути" на территории России. Так на границе Новгородской и Ленинградской области в...
28.02.2012Специальная весенняя акция STILL 2012Уважаемые клиенты! Предлагаем вашему вниманию особые условия по приобретению дизельного погрузчика RC 40 производства компании STILL (Germany) – одного из лидеров в сфере грузоподъемного...
14.02.2012Ставки аренды складов растут!В 2011 году ставки аренды непрерывно росли со $120 до $135 за кв. м в год, сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании CBRE. "Уровень запрашиваемых...